ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱՆԵՐԻ ԳՆԵՐ
| Ցեխաբուժություն | ||
| Ընդհանուր | 6000 | |
| Ոտքամաս | 3000 | |
| Վարտիկ | 3000 | |
| Մարմին | 3000 | |
| Ձեռքեր | 3000 |
Գներ
| Ջրաբուժություն | ||
| Վաննա ծովի աղով, Վեխրևյան. 4 խցիկ | 5000 | |
| Հիդրոմերսում | 5000 | |
| Ջրային ձգումներ | 5000 | |
| Հիդրոթերապիա | 6500 | |
| Էլեկտրոթերապիա | ||
| (ՈւՁԹ)դեղորայքի օգտագործմամբ | 1500 | |
| ( ՈւՁԹ )առանց դեղորայքի | 1500 | |
| Ինհալացիա | 1000 | |
| Քվանտոթերապիա | 2000 | |
| Լազերոթերապիա | 2500 | |
| Մագնիտոթերապիա | 1000 | |
| Էլեկտրաֆորեզ | 1500 | |
| ՉԷՆՍ | 2000 | |
| Էլեկտրոսիմուլացիա | 1500 | |
| ԴԴՏ | 1500 | |
| Դարսոնվալ | 1500 | |
| Մերսում | |
| Ընդհանուր | 7000 |
| Պարանոց և ձեռքեր | 4000 |
| Մեջք | 4000 |
| Գոտկատեղ | 4000 |
| Կինեզոթերապիա | 5000 |
| Ռեֆլեքսոթերապիա | 6000 |
| Աղիների լվացում դեղորայքի օգտագործմամբ | 7000 |
| ՍՔԵՆԱՌ-թերապիա | 6000 |
| Կինեզոթերապիա և մանուալ թերապիա | 10000 |



