ЦЕНЫ ПРОЦЕДУР
| Грязелечение
|
|
| Общий | 6000 |
| Брюки | 3000 |
| Шорты | 3000 |
| Туловище | 3000 |
| Руки | 3000 |
Цены
| Водолечение
|
|
| Ванны/ морская соль, Вихревые, 4-х камерные/ | 5000 |
| Гидромассаж | 5000 |
| Подводные вытяжение | 5000 |
| Гидротерапия | 6500 |
| Электротерапия
|
|
| (УЗТ) С применением лекарства/ | 1500 |
| (УЗТ) Без применениея лекарства | 1500 |
| Ингаляция | 1000 |
| Квантовая терапия | 2000 |
| Лазерная терапия | 2500 |
| Магнитотерапия | 1000 |
| Электрофорез | 1500 |
| ЧЭНС | 2000 |
| Электроцтимуляция | 1500 |
| ДДТ | 1500 |
| Дарсонваль | 1500 |
| Массаж
|
|
| Общий | 7000 |
| Шея и верхние конечности | 4000 |
| Спина | 4000 |
| Поястница и нижние конечности | 4000 |
| Кинезотерапия | 5000 |
| Рефлексотерапия | 6000 |
| Кинезотерапия и мануальная терапия | 10000 |
| Кишечное промывание/с прим. лек./ | 7000 |
| СКЕНАР-терапия | 6000 |



